|
2013
|
| Round | Pick | Overall | Name | Team | School |
| 1 | 3 | 3 | Dion Jordan | Dolphins | Oregon |
| 1 | 5 | 5 | Ziggy Ansah | Lions | BYU |
| 1 | 6 | 6 | Barkevious Mingo | Browns | LSU |
| 1 | 24 | 24 | Bjoern Werner | Colts | Florida State |
| 1 | 26 | 26 | Datone Jones | Packers | UCLA |
| 2 | 8 | 40 | Tank Carradine | 49ers | Florida State |
| 2 | 21 | 53 | Margus Hunt | Bengals | SMU |
| 3 | 19 | 81 | Damontre Moore | Giants | Texas A&M |
| 3 | 33 | 95 | Sam Montgomery | Texans | LSU |
| 4 | 6 | 103 | Alex Okafor | Cardinals | Texas |
| 4 | 27 | 124 | Trevardo Williams | Texans | Connecticut |
| 4 | 29 | 126 | William Gholston | Buccaneers | Michigan State |
| 4 | 30 | 127 | Malliciah Goodman | Falcons | Clemson |
| 4 | 32 | 129 | John Simon | Ravens | Ohio State |
| 4 | 35 | 132 | Devin Taylor | Lions | South Carolina |
| 5 | 9 | 142 | Lavar Edwards | Titans | LSU |
| 5 | 13 | 146 | Quanterus Smith | Broncos | Western Kentucky |
| 5 | 20 | 153 | Stansly Maponga | Falcons | TCU |
| 5 | 24 | 157 | Quinton Dial | 49ers | Alabama |
| 5 | 29 | 162 | Brandon Jenkins | Redskins | Florida State |
| 6 | 11 | 179 | Tourek Williams | Chargers | Florida International |
| 6 | 15 | 183 | Rufus Johnson | Saints | Tarleton State |
| 6 | 20 | 188 | Cornelius Washington | Bears | Georgia |
| 6 | 32 | 200 | Kapron Lewis-Moore | Ravens | Notre Dame |
| 7 | 1 | 207 | Mike Catapano | Chiefs | Princeton |
| 7 | 6 | 212 | Joe Kruger | Eagles | Utah |
| 7 | 11 | 217 | Armonty Bryant | Browns | East Central Oklahoma |
| 7 | 20 | 226 | Michael Buchanan | Patriots | Illinois |
| 7 | 25 | 231 | Ty Powell | Seahawks | Harding |
| 7 | 27 | 233 | David Bass | Raiders | Missouri Western |
| 7 | 33 | 239 | David King | Eagles | Oklahoma |
|
|
|
2012
|
| Round | Pick | Overall | Name | Team | School |
| 1 | 16 | 16 | Quinton Coples | Jets | North Carolina |
| 1 | 18 | 18 | Melvin Ingram | Chargers | South Carolina |
| 1 | 19 | 19 | Shea McClellin | Bears | Boise State |
| 1 | 21 | 21 | Chandler Jones | Patriots | Syracuse |
| 1 | 26 | 26 | Whitney Mercilus | Texans | Illinois |
| 1 | 28 | 28 | Nick Perry | Packers | USC |
| 2 | 6 | 38 | Andre Branch | Jaguars | Clemson |
| 2 | 27 | 59 | Vinny Curry | Eagles | Marshall |
| 3 | 9 | 72 | Olivier Vernon | Dolphins | Miami |
| 3 | 18 | 81 | Tyrone Crawford | Cowboys | Boise State |
| 3 | 26 | 89 | Akiem Hicks | Saints | Regina |
| 3 | 27 | 90 | Jake Bequette | Patriots | Arkansas |
| 4 | 8 | 103 | Frank Alexander | Panthers | Oklahoma |
| 5 | 2 | 137 | Malik Jackson | Broncos | Tennessee |
| 5 | 23 | 158 | Jack Crawford | Raiders | Penn State |
| 5 | 29 | 164 | Jonathan Massaquoi | Falcons | Troy |
| 6 | 19 | 189 | Christo Bilukidi | Raiders | Georgia State |
| 7 | 4 | 211 | Scott Solomon | Titans | Rice |
| 7 | 7 | 214 | Tim Fugger | Colts | Vanderbilt |
| 7 | 12 | 219 | Trevor Guyton | Vikings | California |
| 7 | 29 | 236 | Deangelo Tyson | Ravens | Georgia |
| 7 | 30 | 237 | Cam Johnson | 49ers | Virginia |
|
|
|
2011
|
| Round | Pick | Overall | Name | Team | School |
| 1 | 7 | 7 | Aldon Smith | 49ers | Missouri |
| 1 | 11 | 11 | J.J. Watt | Texans | Wisconsin |
| 1 | 14 | 14 | Robert Quinn | Rams | North Carolina |
| 1 | 16 | 16 | Ryan Kerrigan | Redskins | Purdue |
| 1 | 24 | 24 | Cameron Jordan | Saints | California |
| 1 | 31 | 31 | Cam Heyward | Steelers | Ohio State |
| 2 | 5 | 37 | Jabaal Sheard | Browns | Pittsburgh |
| 2 | 10 | 42 | Brooks Reed | Texans | Arizona |
| 3 | 22 | 86 | Allen Bailey | Chiefs | Miami |
| 4 | 6 | 103 | Sam Acho | Cardinals | Texas |
| 5 | 9 | 140 | Gabe Miller | Chiefs | Oregon State |
| 5 | 11 | 142 | Karl Klug | Titans | Iowa |
| 5 | 34 | 165 | Pernell McPhee | Ravens | Mississippi State |
| 6 | 32 | 197 | Ricky Elmore | Packers | Arizona |
| 7 | 2 | 205 | Lazarius Levingston | Seahawks | LSU |
| 7 | 8 | 211 | Bruce Miller | 49ers | Central Florida |
| 7 | 12 | 215 | D'Aundre Reed | Vikings | Arizona |
| 7 | 21 | 224 | Markus White | Redskins | Florida State |
| 7 | 23 | 226 | Greg Romeus | Saints | Pittsburgh |
| 7 | 27 | 230 | Cliff Matthews | Falcons | South Carolina State |
| 7 | 34 | 237 | Greg Lloyd | Eagles | Connecticut |
| 7 | 51 | 254 | Cheta Ozougwu | Texans | Rice |
|
|
|
2010
|
| Round | Pick | Overall | Name | Team | School |
| 1 | 13 | 13 | Brandon Graham | Eagles | Michigan |
| 1 | 15 | 15 | Jason Pierre-Paul | Giants | South Florida |
| 1 | 16 | 16 | Derrick Morgan | Titans | Georgia Tech |
| 1 | 31 | 31 | Jerry Hughes | Colts | TCU |
| 2 | 22 | 54 | Carlos Dunlap | Bengals | Florida |
| 3 | 8 | 72 | Alex Carrington | Bills | Arkansas State |
| 3 | 22 | 86 | Daniel Te'o Nesheim | Eagles | Washington |
| 4 | 2 | 100 | Everson Griffen | Vikings | USC |
| 4 | 11 | 109 | Corey Wootton | Bears | Northwestern |
| 4 | 29 | 127 | E.J. Wilson | Seahawks | North Carolina |
| 5 | 3 | 134 | Ricky Sapp | Eagles | Clemson |
| 5 | 18 | 149 | Hall Davis | Rams | Louisiana-Lafayette |
| 5 | 22 | 153 | Austen Lane | Jaguars | Murray State |
| 6 | 6 | 175 | Greg Hardy | Panthers | Mississippi |
| 6 | 9 | 178 | Arthur Moats | Bills | James Madison |
| 6 | 17 | 186 | Clifton Geathers | Browns | South Carolina |
| 6 | 20 | 189 | Eugene Sims | Rams | West Texas A&M |
| 6 | 23 | 192 | Danny Batten | Bills | South Dakota State |
| 7 | 5 | 212 | Chris McCoy | Dolphins | Middle Tennessee State |
| 7 | 6 | 213 | Willie Young | Lions | North Carolina State |
| 7 | 19 | 226 | George Selvie | Rams | South Florida |
| 7 | 23 | 230 | C.J. Wilson | Packers | East Carolina |
| 7 | 25 | 232 | Jammie Kirlew | Broncos | Indiana |
| 7 | 31 | 238 | Ricardo Mathews | Colts | Cincinnati |
| 7 | 40 | 247 | Brandon Deaderick | Patriots | Alabama |
| 7 | 46 | 253 | Erik Lorig | Buccaneers | Stanford |
|
|
|
2009
|
| Round | Pick | Overall | Name | Team | School |
| 1 | 3 | 3 | Tyson Jackson | Chiefs | LSU |
| 1 | 9 | 9 | BJ Raji | Packers | Boston College |
| 1 | 11 | 11 | Aaron Maybin | Bills | Penn State |
| 1 | 13 | 13 | Brian Orapko | Redskins | Texas |
| 1 | 18 | 18 | Robert Ayers | Broncos | Tennessee |
| 2 | 11 | 43 | Everette Brown | Panthers | Florida |
| 2 | 14 | 46 | Conner Barwin | Texans | Cincinnati |
| 2 | 20 | 52 | David Veikune | Browns | Hawaii |
| 2 | 25 | 57 | Paul Kruger | Ravens | Utah |
| 2 | 31 | 63 | Cody Brown | Cardinals | Connecticut |
| 3 | 3 | 67 | Alex Magee | Chiefs | Purdue |
| 3 | 6 | 70 | Michael Johnson | Bengals | Georgia Tech |
| 3 | 7 | 71 | Matt Shaughnessy | Raiders | Wisconsin |
| 4 | 5 | 105 | Henry Melton | Bears | Texas |
| 4 | 10 | 110 | Victor Butler | Cowboys | Oregon State |
| 4 | 17 | 117 | Kyle Moore | Buccaneers | USC |
| 4 | 20 | 120 | Brandon Williams | Cowboys | Texas Tech |
| 4 | 25 | 125 | Lawrence Sidbury | Falcons | Richmond |
| 6 | 9 | 182 | Jarius Wynn | Packers | Georgia |
| 6 | 26 | 199 | Stryker Sulak | Raiders | Missouri |
| 6 | 32 | 204 | Will Davis | Cardinals | Illinois |
| 7 | 38 | 247 | Nick Reed | Seahawks | Oregon |
| 7 | 40 | 249 | Clinton McDonald | Bengals | Memphis |
|
|
|
2008
|
| Round | Pick | Overall | Name | Team | School |
| 1 | 2 | 2 | Chris Long | Rams | Virginia |
| 1 | 6 | 6 | Vernon Gholston | Jets | Ohio State |
| 1 | 8 | 8 | Derrick Harvey | Jaguars | Florida |
| 1 | 28 | 28 | Lawrence Jackson | Seahawks | Southern California |
| 2 | 1 | 32 | Phillip Merling | Dolphins | Clemson |
| 2 | 19 | 50 | Calais Campbell | Cardinals | Miami |
| 2 | 21 | 52 | Quentin Groves | Jaguars | Auburn |
| 3 | 3 | 66 | Kendall Langford | Dolphins | Hampton |
| 3 | 9 | 72 | Chris Ellis | Bills | Virginia Tech |
| 3 | 17 | 80 | Bryan Smith | Eagles | McNeese State |
| 3 | 25 | 88 | Bruce Davis | Steelers | UCLA |
| 3 | 29 | 92 | Cliff Avril | Lions | Purdue |
| 4 | 3 | 102 | Jeremy Thompson | Packers | Wake Forest |
| 4 | 4 | 103 | William Hayes | Titans | Winston-Salem State |
| 4 | 17 | 116 | Kenny Iwebema | Cardinals | Iowa |
| 5 | 19 | 154 | Kroy Biermann | Falcons | Montana |
| 6 | 1 | 167 | Erik Walden | Cowboys | Middle Tennessee |
| 6 | 3 | 169 | Trevor Scott | Raiders | Buffalo |
| 6 | 19 | 185 | Chris Harrington | Cardinals | Texas A&M |
| 6 | 33 | 199 | Robert Henderson | Giants | Southern Mississippi |
| 6 | 37 | 203 | Andrew Studebaker | Eagles | Wheaton |
| 7 | 1 | 208 | Ervin Baldwin | Bears | Michigan State |
| 7 | 3 | 210 | Brian Johnston | Chiefs | Gardner Webb |
| 7 | 14 | 221 | Hilee Taylor | Panthers | North Carolina |
| 7 | 24 | 231 | Alex Hall | Browns | Saint Augustine |
| 7 | 35 | 242 | Rob Jackson | Redskins | Kansas State |
|
|
|
2007
|
| Round | Pick | Overall | Name | Team | School |
| 1 | 4 | 4 | Gaines Adams | Buccaneers | Clemson |
| 1 | 8 | 8 | Jamaal Anderson | Falcons | Arkansas |
| 1 | 13 | 13 | Adam Carriker | Rams | Nebraska |
| 1 | 17 | 17 | Jarvis Moss | Broncos | Florida |
| 1 | 26 | 26 | Anthony Spencer | Cowboys | Purdue |
| 2 | 14 | 46 | LaMarr Woodley | Steelers | Michigan |
| 2 | 24 | 56 | Tim Crowder | Broncos | Texas |
| 2 | 25 | 57 | Victor Abiamiri | Eagles | Notre Dame |
| 2 | 26 | 58 | Ikaika Alama-Francis | Lions | Hawaii |
| 2 | 30 | 62 | Dan Bazuin | Bears | Central Michigan |
| 3 | 1 | 65 | Quentin Moses | Raiders | Georgia |
| 3 | 20 | 83 | Charles Johnson | Panthers | Georgia |
| 4 | 3 | 102 | Brian Robison | Vikings | Texas |
| 4 | 5 | 104 | Jay Moore | 49ers | Nebraska |
| 4 | 21 | 120 | Baraka Atkins | Seahawks | Miami |
| 5 | 1 | 138 | Jay Richardson | Raiders | Ohio State |
| 5 | 4 | 141 | Greg Peterson | Buccaneers | North Carolina Central |
| 5 | 17 | 154 | Clifton Ryan | Rams | Michigan State |
| 6 | 6 | 180 | Justin Rogers | Patriots | SMU |
| 6 | 13 | 187 | Matt Toeaina | Bengals | Oregon |
| 6 | 26 | 200 | Melila Purcell III | Browns | Hawaii |
| 6 | 30 | 204 | Jacob Ford | Titans | Central Arkansas |
| 7 | 3 | 213 | Ben Pittman | Browns | LSU |
| 7 | 28 | 238 | Abraham Wright | Dolphins | Colorado |
| 7 | 29 | 239 | C.J. Ah You | Bills | Oklahoma |
|
|
|
2006
|
| Round | Pick | Overall | Name | Team | School |
| 1 | 1 | 1 | Mario Williams | Texans | North Carolina State |
| 1 | 13 | 13 | Kamerion Wimbley | Browns | Florida State |
| 1 | 20 | 20 | Tamba Hali | Chiefs | Penn State |
| 1 | 22 | 22 | Manny Lawson | 49ers | North Carolina State |
| 1 | 32 | 32 | Mathia Kiwanuka | Giants | Boston College |
| 2 | 31 | 63 | Darryl Tapp | Seahawks | Virginia Tech |
| 3 | 7 | 71 | Chris Gocong | Eagles | Cal Poly |
| 3 | 27 | 91 | Frostee Rucker | Bengals | Southern California |
| 3 | 28 | 92 | Jason Hatcher | Cowboys | Grambling State |
| 4 | 16 | 113 | Victor Adeyanju | Rams | Indiana |
| 4 | 29 | 126 | Elvis Dumervil | Broncos | Louisville |
| 4 | 30 | 127 | Ray Edwards | Vikings | Purdue |
| 5 | 2 | 135 | Rob Ninkovich | Saints | Purdue |
| 5 | 7 | 140 | Parys Haralson | 49ers | Tennessee |
| 5 | 24 | 156 | Julian Jenkins | Buccaneers | Stanford |
| 5 | 27 | 159 | Mark Anderson | Bears | Alabama |
| 5 | 28 | 160 | Brent Hawkins | Jaguars | Illinois State |
| 6 | 22 | 191 | Jeremy Mincey | Patriots | Florida |
| 6 | 28 | 197 | Melvin Oliver | 49ers | LSU |
| 7 | 5 | 213 | James Wyche | Jaguars | Syracuse |
| 7 | 11 | 219 | Ryan LaCasse | Ravens | Syracuse |
| 7 | 29 | 237 | Stanley McClover | Panthers | Auburn |
| 7 | 33 | 241 | Charles Bennett | Buccaneers | Clemson |
| 7 | 45 | 253 | Dave Tollefson | Packers | Northwestern State |
|
|
|
2005
|
| Round | Pick | Overall | Name | Team | School |
| 1 | 12 | 12 | Shawne Merriman | Chargers | Maryland |
| 1 | 17 | 17 | David Pollack | Bengals | Georgia |
| 1 | 18 | 18 | Erasmus James | Vikings | Wisconsin |
| 1 | 20 | 20 | Marcus Spears | Cowboys | LSU |
| 2 | 14 | 46 | Matt Roth | Dolphins | Iowa |
| 2 | 21 | 53 | Dan Cody | Ravens | Oklahoma |
| 3 | 10 | 74 | Justin Tuck | Giants | Notre Dame |
| 3 | 29 | 92 | Vincent Burns | Colts | Kentucky |
| 4 | 27 | 128 | Chauncey Davis | Falcons | Florida State |
| 4 | 31 | 132 | Chris Canty | Cowboys | Virginia |
| 5 | 3 | 139 | David McMillan | Browns | Kansas |
| 5 | 12 | 148 | Jonathan Welsh | Colts | Wisconsin |
| 6 | 10 | 184 | Bill Swancutt | Lions | Oregon State |
| 6 | 12 | 186 | Eric Moore | Giants | Florida State |
| 6 | 15 | 189 | Jovan Haye | Panthers | Vanderbilt |
| 6 | 25 | 199 | Khari Long | Chiefs | Baylor |
| 6 | 32 | 206 | Jonathan Goddard | Lions | Marshall |
| 6 | 38 | 212 | Ryan Riddle | Raiders | California |
| 7 | 10 | 224 | Jeremiah 'Jay' Ratliff | Cowboys | Auburn |
| 7 | 14 | 228 | Shaun Nua | Steelers | Brigham Young |
| 7 | 19 | 233 | Jonathan Fanene | Bengals | Utah |
|
|
|
2004
|
| Round | Pick | Overall | Name | Team | School |
| 1 | 18 | 18 | Will Smith | Saints | Ohio State |
| 1 | 20 | 20 | Kenechi Udeze | Vikings | USC |
| 1 | 27 | 27 | Jason Babin | Texans | Western Michigan |
| 2 | 10 | 42 | Travis LaBoy | Titans | Hawaii |
| 2 | 25 | 57 | Antwan Odom | Titans | Alabama |
| 2 | 31 | 63 | Marquise Hill | Patriots | LSU |
| 3 | 1 | 64 | Darnell Dockett | Cardinals | Florida State |
| 3 | 7 | 70 | Joey Thomas | Packers | Tennessee |
| 3 | 25 | 88 | Scott Darrion | Vikings | Ohio State |
| 3 | 28 | 91 | Tony Hargrove | Rams | Georgia Tech |
| 4 | 2 | 98 | Shaun Phillips | Chargers | Purdue |
| 4 | 7 | 103 | Bo Schobel | Titans | TCU |
| 4 | 21 | 117 | Robert Geathers | Bengals | Georgia |
| 4 | 30 | 126 | Jared Allen | Chiefs | Idaho State |
| 5 | 1 | 133 | Dave Ball | Chargers | UCLA |
| 5 | 3 | 135 | Antonio Smith | Cardinals | Oklahoma State |
| 5 | 13 | 145 | Nathaniel Adibi | Steelers | Virginia Tech |
| 5 | 15 | 147 | Claude Harriott | Bears | Pittsburgh |
| 5 | 29 | 161 | Amon Gordon | Browns | Stanford |
| 6 | 1 | 166 | Shawn Johnson | Raiders | Delaware |
| 7 | 9 | 210 | Raheem Orr | Texans | Rutgers |
| 7 | 33 | 234 | Trevor Johnson | Jets | Nebraska |
| 7 | 48 | 249 | Bobby McCray | Jaguars | Florida |
| 7 | 52 | 253 | Isaac Hilton | Giants | Hampton |
|
|
|
2003
|
| Round | Pick | Overall | Name | Team | School |
| 1 | 10 | 10 | Terrell Suggs | Ravens | Arizona State |
| 1 | 14 | 14 | Michael Haynes | Bears | Penn State |
| 1 | 15 | 15 | Jerome McDougle | Eagles | Miami |
| 1 | 18 | 18 | Calvin Pace | Cardinals | Wake Forest |
| 1 | 32 | 32 | Tyler Brayton | Raiders | Colorado |
| 2 | 16 | 48 | Chris Kelsay | Bills | Nebraska |
| 2 | 24 | 56 | Osi Umenyiora | Giants | Troy State |
| 2 | 27 | 59 | Alonzo Jackson | Steelers | Florida State |
| 2 | 32 | 64 | Dewayne White | Buccaneers | Louisville |
| 3 | 2 | 66 | Cory Redding | Lions | Texas |
| 3 | 15 | 79 | Kenny Peterson | Packers | Ohio State |
| 3 | 25 | 89 | Andrew Williams | 49ers | Miami |
| 4 | 31 | 128 | Bryant McNeal | Broncos | Clemson |
| 4 | 32 | 129 | Shurron Pierson | Raiders | South Florida |
| 4 | 34 | 131 | Jamaal Green | Eagles | Miami |
| 5 | 3 | 138 | Robert Mathis | Colts | Alabama A&M |
| 5 | 10 | 145 | Kindal Moorehead | Panthers | Alabama |
| 5 | 15 | 150 | Matthew Walters | Jets | Miami |
| 5 | 20 | 155 | Melvin Williams | Saints | Kansas State |
| 6 | 3 | 176 | Brandon Green | Jaguars | Rice |
| 6 | 16 | 189 | Jimmy Wilkerson | Chiefs | Oklahoma |
| 6 | 21 | 194 | Aaron Hunt | Broncos | Texas Tech |
| 6 | 22 | 195 | Antonio Garay | Browns | Boston College |
| 7 | 13 | 227 | Clint Mitchell | Broncos | Florida |
| 7 | 24 | 238 | Demetrin Veal | Falcons | Tennessee |
| 7 | 25 | 239 | Tully Banta-Cain | Patriots | California |
| 7 | 45 | 259 | Elton Patterson | Bengals | Central Florida |
|
|
|
2002
|
| Round | Pick | Overall | Name | Team | School |
| 1 | 2 | 2 | Julius Peppers | Panthers | North Carolina |
| 1 | 11 | 11 | Dwight Freeney | Colts | Syracuse |
| 1 | 22 | 22 | Bryan Thomas | Jets | Alabama-Birmingham |
| 1 | 25 | 25 | Charles Grant | Saints | Georgia |
| 2 | 3 | 35 | Kalimba Edwards | Lions | South Carolina |
| 2 | 11 | 43 | Eddie Freeman | Chiefs | Alabama-Birmingham |
| 2 | 20 | 52 | Anthony Weaver | Ravens | Notre Dame |
| 2 | 28 | 60 | Anton Palepoi | Seahawks | Nevada-Las Vegas |
| 2 | 29 | 61 | Ryan Denney | Bills | Brigham Young |
| 3 | 33 | 98 | Dennis Johnson | Cardinals | Kentucky |
| 4 | 6 | 104 | Alex Brown | Bears | Florida |
| 4 | 28 | 126 | Jarvis Green | Patriots | LSU |
| 4 | 36 | 134 | John Taylor | Lions | Montana State |
| 5 | 11 | 146 | Rocky Bernard | Seahawks | Texas A&M |
| 5 | 12 | 147 | Kenyon Coleman | Raiders | UCLA |
| 5 | 21 | 156 | Aaron Kampman | Packers | Iowa |
| 5 | 30 | 165 | Bryan Knight | Bears | Pittsburgh |
| 6 | 21 | 193 | John Stamper | Buccaneers | South Carolina |
| 7 | 8 | 219 | Joey Evans | Bengals | North Carolina |
| 7 | 9 | 220 | Josh Mallard | Colts | Georgia |
| 7 | 13 | 224 | Derrius Monroe | Saints | Virginia Tech |
| 7 | 23 | 234 | Gregory Scott | Redskins | Hampton |
| 7 | 27 | 238 | Raheem Brock | Eagles | Temple |
| 7 | 29 | 240 | Carlos Hall | Titans | Arkansas |
| 7 | 31 | 242 | Brett Keisel | Steelers | Brigham Young |
|
|
|
2001
|
| Round | Pick | Overall | Name | Team | School |
| 1 | 4 | 4 | Justin Smith | Bengals | Missouri |
| 1 | 7 | 7 | Andre Carter | 49ers | California |
| 1 | 10 | 10 | Jamal Reynolds | Packers | Florida State |
| 1 | 29 | 29 | Ryan Pickett | Rams | Ohio State |
| 2 | 3 | 34 | Kyle Vanden Bosch | Cardinals | Nebraska |
| 2 | 15 | 46 | Aaron Schobel | Bills | TCU |
| 2 | 20 | 51 | Paul Toviessi | Broncos | Marshall |
| 3 | 1 | 63 | Derrick Burgess | Eagles | Mississippi |
| 3 | 25 | 87 | Reggie Hayward | Broncos | Iowa State |
| 3 | 27 | 89 | DeLawrence Grant | Raiders | Oregon State |
| 4 | 8 | 103 | Karon Riley | Bears | Minnesota |
| 4 | 12 | 107 | Monty Beisel | Chiefs | Kansas State |
| 4 | 19 | 114 | Cedric Scott | Giants | Southern Mississippi |
| 6 | 4 | 167 | Randy Garner | Falcons | Arkansas |
| 6 | 5 | 168 | Riall Johnson | Bengals | Stanford |
| 6 | 18 | 181 | Rodney Bailey | Steelers | Ohio State |
| 6 | 20 | 183 | Ellis Wyms | Buccaneers | Mississippi State |
| 6 | 21 | 184 | Chris Cooper | Raiders | Nebraska-Omaha |
| 6 | 24 | 187 | Otis Leverette | Dolphins | Alabama-Birmingham |
| 6 | 28 | 191 | Menson Holloway | 49ers | Texas-El Paso |
| 7 | 7 | 207 | Colston Weatherington | Cowboys | Central Missouri |
| 7 | 26 | 226 | Ronald Flemons | Falcons | Texas A&M |
| 7 | 30 | 230 | Ross Kolodziej | Giants | Wisconsin |
| 7 | 31 | 231 | Dwayne Missouri | Ravens | Northwestern |
| 7 | 34 | 234 | Joe Tafoya | Buccaneers | Arizona |
|
|
|
2000
|
| Round | Pick | Overall | Name | Team | School |
| 1 | 1 | 1 | Courtney Brown | Browns | Penn State |
| 1 | 12 | 12 | Shaun Ellis | Jets | Tennessee |
| 1 | 26 | 26 | Erik Flowers | Bills | Arizona State |
| 2 | 2 | 33 | Darren Howard | Saints | Kansas State |
| 2 | 4 | 35 | John Engelberger | 49ers | Virginia Tech |
| 2 | 25 | 56 | Michael Boireau | Vikings | Miami |
| 2 | 28 | 59 | Marcus Washington | Colts | Auburn |
| 3 | 31 | 93 | Byron Frisch | Titans | Brigham Young |
| 4 | 19 | 113 | Leonardo Carson | Chargers | Auburn |
| 5 | 10 | 139 | Brian Young | Rams | Texas-El Paso |
| 5 | 18 | 147 | Gillis Wilson | Panthers | Southern |
| 5 | 21 | 150 | John Milem | 49ers | Lenoir-Rhyne |
| 6 | 7 | 173 | Chris Combs | Steelers | Duke |
| 6 | 10 | 176 | Jabari Issa | Cardinals | Washington |
| 6 | 12 | 178 | John Frank | Eagles | Utah |
| 6 | 15 | 181 | Quinton Reese | Lions | Auburn |
| 6 | 20 | 186 | Adalius Thomas | Ravens | Southern Mississippi |
| 6 | 28 | 194 | Leif Larsen | Bills | Texas-El Paso |
| 6 | 31 | 197 | Robaire Smith | Titans | Michigan State |
| 7 | 3 | 209 | Eric Chandler | Browns | Jackson State |
| 7 | 11 | 217 | Jeremiah Parker | Giants | California |
|
|
|
1999
|
| Round | Pick | Overall | Name | Team | School |
| 1 | 20 | 20 | Ebenezer Ekuban | Cowboys | North Carolina |
| 1 | 22 | 22 | Lamar King | Seahawks | Saginaw Valley State |
| 1 | 29 | 29 | Dimitrius Underwood | Vikings | Michigan State |
| 1 | 30 | 30 | Patrick Kerney | Falcons | Virginia |
| 2 | 7 | 38 | Mike Rucker | Panthers | Nebraska |
| 2 | 9 | 40 | Tony Bryant | Raiders | Florida State |
| 3 | 12 | 73 | Joey Porter | Steelers | Colorado State |
| 3 | 28 | 89 | Chike Okeafor | 49ers | Purdue |
| 4 | 14 | 109 | Aaron Smith | Steelers | Northern Colorado |
| 4 | 16 | 111 | Rosevelt Colvin | Bears | Purdue |
| 4 | 20 | 115 | Antonio Cochran | Seahawks | Georgia |
| 4 | 26 | 121 | Kevin Landolt | Jaguars | West Virginia |
| 4 | 37 | 132 | Hundens Zellner | Cowboys | Fort Valley State |
| 5 | 5 | 138 | Brad Scioli | Colts | Penn State |
| 5 | 6 | 139 | Adrian Dingle | Chargers | Clemson |
| 5 | 16 | 149 | John McLaughlin | Giants | California |
| 5 | 20 | 153 | Roderick Coleman | Raiders | East Carolina |
| 5 | 25 | 158 | David Bowens | Broncos | Western Illinois |
| 6 | 6 | 175 | Robert Daniel | Panthers | NW Louisiana |
| 6 | 7 | 176 | Lionel Barnes | Rams | Northeast Louisiana |
| 6 | 16 | 185 | Talance Sawyer | Vikings | Nevada-Las Vegas |
| 6 | 33 | 202 | Melvin Bradley | Cardinals | Arkansas |
| 7 | 9 | 215 | Mike Pringley | Lions | North Carolina |
| 7 | 29 | 235 | J.J. Syvrud | Jets | Jamestown |
| 7 | 30 | 236 | Noel Scarlett | Vikings | Langston, Okla. |
| 7 | 42 | 248 | Bryce Fisher | Bills | Air Force |
| 7 | 43 | 249 | Donald Broomfield | Bengals | Clemson |
| 7 | 44 | 250 | Corey Terry | Colts | Tennessee |
| 7 | 45 | 251 | Pernell Davis | Eagles | Alabama-Birmingham |
|
|
|
1998
|
| Round | Pick | Overall | Name | Team | School |
| 1 | 3 | 3 | Andre Wadsworth | Cardinals | Florida State |
| 1 | 6 | 6 | Grant Wistrom | Rams | Nebraska |
| 1 | 8 | 8 | Greg Ellis | Cowboys | North Carolina |
| 2 | 11 | 41 | Jeremy Staat | Steelers | Arizona State |
| 2 | 19 | 49 | Kenny Mixon | Dolphins | LSU |
| 2 | 21 | 51 | Kailee Wong | Vikings | Stanford |
| 3 | 1 | 62 | Chuck Wiley | Panthers | LSU |
| 3 | 4 | 65 | Leonard Little | Rams | Tennessee |
| 3 | 12 | 73 | Mitch Marrow | Panthers | Pennsylvania |
| 3 | 22 | 83 | Greg Spires | Patriots | Florida State |
| 3 | 29 | 90 | Jonathan Brown | Packers | Tennessee |
| 4 | 7 | 99 | Julian Pittman | Saints | Florida State |
| 4 | 13 | 105 | Glen Steele | Bengals | Michigan |
| 4 | 26 | 118 | Harry Deligianis | Jaguars | Youngstown State |
| 5 | 3 | 126 | Cedric Harden | Chargers | Florida A&M |
| 6 | 26 | 179 | Lamanzer Williams | Jaguars | Minnesota |
| 6 | 28 | 181 | Derrick Ransom | Chiefs | Cincinnati |
| 7 | 20 | 209 | George Cousins | Cardinals | Florida A&M |
| 7 | 23 | 212 | Chance McCarty | Buccaneers | TCU |
| 7 | 46 | 235 | David Sanders | Raiders | Arkansas |
|
|
|
1997
|
| Round | Pick | Overall | Name | Team | School |
| 1 | 4 | 4 | Peter Boulware | Ravens | Florida State |
| 1 | 14 | 14 | Reinard Wilson | Bengals | Florida State |
| 1 | 17 | 17 | Kenard Lang | Redskins | Miami |
| 1 | 18 | 18 | Kenny Holmes | Oilers | Miami |
| 1 | 21 | 21 | Renaldo Wynn | Jaguars | Notre Dame |
| 1 | 25 | 25 | Jon Harris | Eagles | Virginia |
| 1 | 28 | 28 | Trevor Pryce | Broncos | Clemson |
