TE
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | FG Att | FGM | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | Height | Weight | G | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Kmet | TE | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Gerald Everett | TE | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
FB
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | FG Att | FGM | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | Height | Weight | G | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khari Blasingame | FB | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
P
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | FG Att | FGM | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | Height | Weight | G | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trenton Gill | P | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
K
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | FG Att | FGM | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | Height | Weight | G | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cairo Santos | K | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
C
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | FG Att | FGM | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | Height | Weight | G | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Bates | C, G | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
LB
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | FG Att | FGM | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | Height | Weight | G | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Sewell | LB | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | T.J. Edwards | LB | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Tremaine Edmunds | LB | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
EDGE
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | FG Att | FGM | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | Height | Weight | G | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Booker | EDGE | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Dominique Robinson | EDGE | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Montez Sweat | EDGE | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
DT
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | FG Att | FGM | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | Height | Weight | G | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Billings | DT | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Gervon Dexter Sr. | DT | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Zacch Pickens | DT | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
DL
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | FG Att | FGM | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | Height | Weight | G | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeMarcus Walker | DL | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
QB
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | FG Att | FGM | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | Height | Weight | G | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb Williams | QB | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Tyson Bagent | QB | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
WR
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | FG Att | FGM | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | Height | Weight | G | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ Moore | WR | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Keenan Allen | WR | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Rome Odunze | WR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Tyler Scott | WR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Velus Jones Jr. | WR | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
CB
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | FG Att | FGM | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | Height | Weight | G | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaylon Johnson | CB | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Josh Blackwell | CB | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Kyler Gordon | CB | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Terell Smith | CB | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Tyrique Stevenson | CB | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
S
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | FG Att | FGM | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | Height | Weight | G | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elijah Hicks | S | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Jaquan Brisker | S | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
OT
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | FG Att | FGM | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | Height | Weight | G | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braxton Jones | OT | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Darnell Wright | OT | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Kiran Amegadjie | OT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Larry Borom | OT | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
G
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | FG Att | FGM | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | Height | Weight | G | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja’Tyre Carter | G | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Nate Davis | G | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Ryan Bates | C, G | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Teven Jenkins | G | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
LS
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | FG Att | FGM | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | Height | Weight | G | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Scales | LS | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
RB
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | FG Att | FGM | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | Height | Weight | G | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D’Andre Swift | RB | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Khalil Herbert | RB | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Roschon Johnson | RB | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
