TE
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | FG Att | FGM | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | Height | Weight | G | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foster Moreau | TE | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 4" | 250 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Juwan Johnson | TE | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 197 | 3 | 0 | 97 | 1 | 1 | 6' 4" | 231 lbs | 6 | 6 | 0.0 | 8.6 | 100.0 | 0.0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Moliki Matavao | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 6" | 263 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Noah Fant | TE | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 63 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 6' 4" | 249 lbs | 5 | 5 | 0.0 | 7.9 | 100.0 | 0.0 | 0.40 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Oscar Delp | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6' 4" | 245 lbs | 4 | 4 | 0.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
P
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | FG Att | FGM | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | Height | Weight | G | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Wright | P | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 3" | 245 lbs | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
K
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | FG Att | FGM | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | Height | Weight | G | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blake Grupe | K | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 7" | 156 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Charlie Smyth | K | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 6' 4" | 210 lbs | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 80.0 |
C
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | FG Att | FGM | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | Height | Weight | G | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik McCoy | C | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 4" | 303 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
LB
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | FG Att | FGM | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | Height | Weight | G | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anfernee Jennings | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 255 lbs | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Chris Rumph II | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 244 lbs | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Danny Stutsman | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 3" | 233 lbs | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Demario Davis | LB | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 239 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Isaiah Stalbird | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 1" | 215 lbs | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Jaylan Ford | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 240 lbs | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Kaden Elliss | LB | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 238 lbs | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Pete Werner | LB | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 3" | 242 lbs | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
DT
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | FG Att | FGM | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | Height | Weight | G | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Bresee | DT | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 5" | 305 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Christen Miller | DT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7 | 37 | 1 | 0 | 34 | 2 | 1 | 6' 3" | 321 lbs | 4 | 4 | 0.0 | 5.3 | 100.0 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Colby Wooden | DT | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 4" | 273 lbs | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | John Ridgeway III | DT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 5" | 321 lbs | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Khristian Boyd | DT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 320 lbs | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Nathan Shepherd | DT | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 4" | 315 lbs | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Vernon Broughton | DT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 5" | 311 lbs | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
QB
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | FG Att | FGM | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | Height | Weight | G | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spencer Rattler | QB | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 0" | 211 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Tyler Shough | QB | 0 | 151 | 223 | 0 | 0 | 1367 | 0 | 0 | 8 | 5 | 76 | 6 | 3 | 6' 5" | 219 lbs | 6 | 6 | 6.1 | 0.0 | 100.0 | 67.7 | 1.33 | 3.6 | 0.0 |
| 3 | Zach Wilson | QB | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 214 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
WR
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | FG Att | FGM | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | Height | Weight | G | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barion Brown | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | 109 | 0 | 0 | 101 | 1 | 1 | 5' 11" | 177 lbs | 5 | 5 | 0.0 | 27.3 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Bryce Lance | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6' 3" | 204 lbs | 6 | 6 | 0.0 | 6.3 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Chris Olave | WR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 453 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 6' 0" | 187 lbs | 6 | 6 | 0.0 | 12.2 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Devaughn Vele | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 204 | 2 | 0 | 86 | 0 | 0 | 6' 5" | 210 lbs | 6 | 6 | 0.0 | 9.3 | 100.0 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Jordyn Tyson | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 110 | 0 | 0 | 29 | 1 | 1 | 6' 2" | 203 lbs | 2 | 2 | 0.0 | 7.3 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Mason Tipton | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 11" | 187 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Rashid Shaheed | WR | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 0" | 180 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
CB
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | FG Att | FGM | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | Height | Weight | G | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alontae Taylor | CB | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 1" | 199 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Decamerion Richardson | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 192 lbs | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Kool-Aid McKinstry | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 11" | 199 lbs | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Martin Emerson Jr. | CB | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 201 lbs | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Mike Reid | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 200 lbs | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Paulson Adebo | CB | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 1" | 192 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Quincy Riley | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 11" | 195 lbs | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Rejzohn Wright | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 193 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
S
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | FG Att | FGM | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | Height | Weight | G | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Sanker | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 1" | 211 lbs | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Jordan Howden | S | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 0" | 209 lbs | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Julian Blackmon | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 0" | 202 lbs | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Justin Reid | S | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 1" | 207 lbs | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Lorenzo Styles | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 0" | 194 lbs | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
OT
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | FG Att | FGM | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | Height | Weight | G | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asim Richards | OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 4" | 307 lbs | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Easton Kilty | OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 6" | 307 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Kelvin Banks Jr. | OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 5" | 315 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Mason Murphy | OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 5" | 315 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Nick Saldiveri | OT | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 6" | 316 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Taliese Fuaga | OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 6" | 324 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
G
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | FG Att | FGM | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | Height | Weight | G | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesar Ruiz | G | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 4" | 316 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | David Edwards | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 6" | 308 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Dillon Radunz | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 6" | 301 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Jeremiah Wright | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 5" | 331 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Trevor Penning | G | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 7" | 325 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | William Sherman | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 4" | 300 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
LS
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | FG Att | FGM | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | Height | Weight | G | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Wood | LS | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 3" | 255 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
DE
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | FG Att | FGM | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | Height | Weight | G | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Jordan | DE | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 4" | 287 lbs | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Carl Granderson | DE | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 5" | 261 lbs | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Chase Young | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 5" | 265 lbs | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Tyree Wilson | DE | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 5" | 263 lbs | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
RB
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | FG Att | FGM | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | Height | Weight | G | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvin Kamara | RB | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 21 | 118 | 4 | 0 | 66 | 0 | 0 | 5' 10" | 215 lbs | 6 | 6 | 0.0 | 5.6 | 100.0 | 0.0 | 0.67 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Audric Estimé | RB | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | CJ Donaldson | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 6' 1" | 230 lbs | 3 | 3 | 0.0 | 4.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Travis Etienne Jr. | RB | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5 | 33 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 5' 10" | 215 lbs | 2 | 2 | 0.0 | 6.6 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Ty Chandler | RB | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 11" | 205 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
