List of All Wide Receivers
Wide Receivers (All) List
| # | Player | Team | Position | Date of Birth | Age | Comp | Att | Yds | Rush Att | Rush Yds | TD | Int | Lng | Rec | Rec Yds | Fum | Height | Lost | G | Weight | GS | Avg | Rec Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.J. Brown | Eagles | WR | June 30, 1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 1" | 0 | 0 | 226 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Adonai Mitchell | Colts | WR | October 8, 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 0 | 0 | 205 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Alec Pierce | Colts | WR | May 2, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 3" | 0 | 0 | 211 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Amon-Ra St. Brown | Lions | WR | October 24, 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 0" | 0 | 0 | 202 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Andrei Iosivas | Bengals | WR | October 18, 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 3" | 0 | 0 | 210 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Ashton Dulin | Colts | WR | May 15, 1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 0 | 0 | 215 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Bo Melton | Packers | WR | May 18, 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 11" | 0 | 0 | 189 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Brandin Cooks | Cowboys | WR | September 25, 1993 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 10" | 0 | 0 | 189 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Brandon Aiyuk | 49ers | WR | March 17, 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 0" | 0 | 0 | 200 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Brian Thomas Jr. | Jaguars | WR | October 8, 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 0 | 0 | 209 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Britain Covey | Eagles | WR | March 18, 1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 8" | 0 | 0 | 173 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Calvin Austin III | Steelers | WR | March 24, 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 9" | 0 | 0 | 162 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Cedric Tillman | Browns | WR | April 19, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 3" | 0 | 0 | 215 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | CeeDee Lamb | Cowboys | WR | April 8, 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 0 | 0 | 198 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Charlie Jones | Bengals | WR | October 15, 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 0" | 0 | 0 | 190 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Chris Godwin | Buccaneers | WR | February 27, 1996 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 1" | 0 | 0 | 209 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Chris Moore | Commanders | WR | June 16, 1993 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 1" | 0 | 0 | 200 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | Chris Olave | Saints | WR | June 27, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 0" | 0 | 0 | 187 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | Christian Kirk | Jaguars | WR | November 18, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 11" | 0 | 0 | 200 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | Christian Watson | Packers | WR | May 12, 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 4" | 0 | 0 | 215 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | Cooper Kupp | Rams | WR | June 15, 1993 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 1" | 0 | 0 | 205 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | Courtland Sutton | Broncos | WR | October 10, 1995 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 4" | 0 | 0 | 216 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | DJ Moore | Bears | WR | April 14, 1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 0" | 0 | 0 | 213 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | DK Metcalf | Seahawks | WR | December 14, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 4" | 0 | 0 | 229 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | Darnell Mooney | Falcons | WR | October 29, 1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 11" | 0 | 0 | 177 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | Davante Adams | Raiders | WR | December 24, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 1" | 0 | 0 | 204 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | DeMario Douglas | Patriots | WR | December 31, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 8" | 0 | 0 | 185 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | Deebo Samuel Sr. | 49ers | WR | January 15, 1996 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 0" | 0 | 0 | 215 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | Demarcus Robinson | Rams | WR | September 21, 1994 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 1" | 0 | 0 | 202 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | Derius Davis | Chargers | WR | September 1, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 8" | 0 | 0 | 165 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | Dontayvion Wicks | Packers | WR | June 14, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 1" | 0 | 0 | 206 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | Drake London | Falcons | WR | July 24, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 4" | 0 | 0 | 215 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | Elijah Moore | Browns | WR | March 27, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 10" | 0 | 0 | 178 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 34 | Garrett Wilson | Jets | WR | July 22, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 0" | 0 | 0 | 183 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 35 | George Pickens | Steelers | WR | March 4, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 3" | 0 | 0 | 200 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 36 | Greg Dortch | Cardinals | WR | May 29, 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 7" | 0 | 0 | 183 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 37 | Jakobi Meyers | Raiders | WR | November 9, 1996 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 0 | 0 | 200 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 38 | Jalen McMillan | Buccaneers | WR | December 7, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 1" | 0 | 0 | 192 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 39 | Jalen Tolbert | Cowboys | WR | February 27, 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 1" | 0 | 0 | 195 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 40 | Jalin Hyatt | Giants | WR | September 25, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 0" | 0 | 0 | 185 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 41 | James Proche II | Browns | WR | September 21, 1996 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 11" | 0 | 0 | 193 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 42 | Jameson Williams | Lions | WR | March 26, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 1" | 0 | 0 | 184 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 43 | Jauan Jennings | 49ers | WR | July 10, 1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 3" | 0 | 0 | 212 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 44 | Jaxon Smith-Njigba | Seahawks | WR | February 14, 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 0" | 0 | 0 | 197 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 45 | Jayden Reed | Packers | WR | April 28, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 11" | 0 | 0 | 187 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 46 | Jaylen Waddle | Dolphins | WR | November 25, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 10" | 0 | 0 | 185 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 47 | Jaylin Lane | Commanders | WR | May 1, 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 10" | 0 | 0 | 196 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 48 | Ja’Marr Chase | Bengals | WR | March 1, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 0" | 0 | 0 | 205 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 49 | Jerry Jeudy | Browns | WR | April 24, 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 1" | 0 | 0 | 195 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 50 | John Metchie III | Texans | WR | July 18, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 11" | 0 | 0 | 187 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 51 | Jonathan Mingo | Panthers | WR | April 20, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 0 | 0 | 225 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 52 | Jordan Addison | Vikings | WR | January 27, 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 11" | 0 | 0 | 179 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 53 | Jordan Whittington | Rams | WR | February 9, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 1" | 0 | 0 | 202 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 54 | Josh Downs | Colts | WR | August 12, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 9" | 0 | 0 | 171 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 55 | Joshua Palmer | Chargers | WR | September 22, 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 1" | 0 | 0 | 210 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 56 | Justin Jefferson | Vikings | WR | June 16, 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 1" | 0 | 0 | 195 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 57 | Justin Watson | Chiefs | WR | April 4, 1996 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 0 | 0 | 215 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 58 | Kalif Raymond | Lions | WR | August 8, 1994 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 9" | 0 | 0 | 160 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 59 | Keenan Allen | Bears | WR | April 27, 1992 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 0 | 0 | 211 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 60 | Kendrick Bourne | Panthers | WR | August 4, 1995 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 1" | 0 | 0 | 205 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 61 | Keon Coleman | Bills | WR | October 1, 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 3" | 0 | 0 | 213 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 62 | KhaDarel Hodge | Falcons | WR | January 3, 1995 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 0 | 0 | 210 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 63 | Ladd McConkey | Chargers | WR | November 11, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 0" | 0 | 0 | 185 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 64 | Luke McCaffrey | Commanders | WR | April 2, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 0 | 0 | 195 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 65 | Malachi Corley | Jets | WR | September 28, 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 11" | 0 | 0 | 215 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 66 | Malik Nabers | Giants | WR | July 28, 2003 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 0" | 0 | 0 | 200 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 67 | Malik Washington | Dolphins | WR | June 10, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 8" | 0 | 0 | 195 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 68 | Marvin Harrison Jr. | Cardinals | WR | August 11, 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 3" | 0 | 0 | 220 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 69 | Marvin Mims Jr. | Broncos | WR | March 19, 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 11" | 0 | 0 | 182 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 70 | Michael Pittman Jr. | Colts | WR | October 5, 1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 4" | 0 | 0 | 223 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 71 | Mike Evans | Buccaneers | WR | August 21, 1993 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 5" | 0 | 0 | 231 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 72 | Nico Collins | Texans | WR | March 19, 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 4" | 0 | 0 | 222 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 73 | Parker Washington | Jaguars | WR | March 21, 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 10" | 0 | 0 | 204 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 74 | Puka Nacua | Rams | WR | May 29, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 0 | 0 | 216 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 75 | Quentin Johnston | Chargers | WR | September 6, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 0 | 0 | 208 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 76 | Quez Watkins | Steelers | WR | June 9, 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 0" | 0 | 0 | 193 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 77 | Rashee Rice | Chiefs | WR | April 22, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 1" | 0 | 0 | 204 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 78 | Rashid Shaheed | Saints | WR | August 31, 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 0" | 0 | 0 | 180 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 79 | Rashod Bateman | Ravens | WR | November 29, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 1" | 0 | 0 | 193 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 80 | Ricky Pearsall | 49ers | WR | October 1, 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 1" | 0 | 0 | 189 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 81 | Roman Wilson | Steelers | WR | June 19, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 10" | 0 | 0 | 186 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 82 | Rome Odunze | Bears | WR | June 3, 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 3" | 0 | 0 | 214 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 83 | Romeo Doubs | Packers | WR | April 13, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 0 | 0 | 210 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 84 | Simi Fehoko | Cardinals | WR | November 5, 1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 4" | 0 | 0 | 225 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 85 | Skyy Moore | Chiefs | WR | September 10, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 10" | 0 | 0 | 195 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 86 | Stefon Diggs | Texans | WR | November 29, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 0" | 0 | 0 | 191 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 87 | Stephen Gosnell | Bills | WR | October 1, 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 1" | 0 | 0 | 198 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 88 | Tank Dell | Texans | WR | October 29, 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 10" | 0 | 0 | 165 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 89 | Tee Higgins | Bengals | WR | January 18, 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 4" | 0 | 0 | 220 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 90 | Terry McLaurin | Commanders | WR | September 15, 1995 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 0" | 0 | 0 | 210 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 91 | Tre Tucker | Raiders | WR | April 21, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 8" | 0 | 0 | 182 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 92 | Tutu Atwell | Rams | WR | October 7, 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 9" | 0 | 0 | 165 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 93 | Tyler Scott | Bears | WR | October 30, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 11" | 0 | 0 | 185 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 94 | Van Jefferson | Steelers | WR | July 26, 1996 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 1" | 0 | 0 | 200 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | Wan’Dale Robinson | Giants | WR | January 5, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 8" | 0 | 0 | 185 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 96 | Xavier Gipson | Jets | WR | June 1, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 9" | 0 | 0 | 189 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 97 | Xavier Hutchinson | Texans | WR | June 1, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 3" | 0 | 0 | 210 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 98 | Xavier Legette | Panthers | WR | January 27, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 3" | 0 | 0 | 227 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 99 | Xavier Weaver | Cardinals | WR | April 15, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 0" | 0 | 0 | 185 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 100 | Xavier Worthy | Chiefs | WR | June 27, 2003 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 11" | 0 | 0 | 165 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 101 | Zay Flowers | Ravens | WR | September 11, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 9" | 0 | 0 | 183 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 102 | Zay Jones | Cardinals | WR | March 30, 1995 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 0 | 0 | 200 lbs | 0 | 0.0 | 0.0 |
