tixwork-420×60

Safeties (All) List

List of All Safeties

Safeties (All) List

#PlayerTeamPositionDate of BirthAgeCompAttYdsRush AttRush YdsTDIntLngRecRec YdsFumHeightLostGWeightGSAvgRec Avg
1Andre CiscoJaguarsSMarch 13, 200026000000000006' 0"00210 lbs00.00.0
2Antoine Winfield Jr.BuccaneersSAugust 16, 199828000000000005' 9"00203 lbs00.00.0
3Ashtyn DavisDolphinsSOctober 10, 199630000000000006' 1"00205 lbs00.00.0
4Brian BranchLionsSOctober 22, 200224000000000006' 0"00203 lbs00.00.0
5Bryan CookChiefsSSeptember 7, 199927000000000006' 1"00210 lbs00.00.0
6Budda BakerCardinalsSJanuary 10, 199630000000000005' 10"00195 lbs00.00.0
7Chamarri ConnerChiefsSJuly 11, 200026000000000006' 0"00202 lbs00.00.0
8Christian IzienBuccaneersSJune 8, 200026000000000005' 10"00206 lbs00.00.0
9Chuck ClarkJetsSApril 19, 199531000000000006' 0"00210 lbs00.00.0
10Cole BishopBillsSOctober 1, 20251000000000006' 2"00206 lbs00.00.0
11Dane BeltonGiantsSDecember 7, 200025000000000006' 1"00205 lbs00.00.0
12Dante Trader Jr.DolphinsSSeptember 1, 200224000000000005' 11"00202 lbs00.00.0
13DeMarcco HellamsFalconsSJune 5, 200125000000000006' 1"00203 lbs00.00.0
14DeShon ElliottSteelersSApril 21, 199729000000000006' 0"00210 lbs00.00.0
15Elijah HicksBearsSOctober 16, 200026000000000005' 11"00204 lbs00.00.0
16Evan WilliamsPackersSDecember 29, 200025000000000005' 11"00200 lbs00.00.0
17Grant DelpitBrownsSSeptember 20, 199828000000000006' 3"00208 lbs00.00.0
18Harrison SmithVikingsSFebruary 2, 198937000000000006' 2"00211 lbs00.00.0
19Ifeatu MelifonwuDolphinsSMay 2, 199927000000000006' 3"00210 lbs00.00.0
20Jalen PitreTexansSJune 3, 199927000000000006' 0"00200 lbs00.00.0
21Jalen ThompsonCardinalsSJuly 18, 199828000000000005' 11"00190 lbs00.00.0
22Jaquan BriskerBearsSApril 20, 199927000000000006' 1"00204 lbs00.00.0
23Jason PinnockGiantsSJune 30, 199927000000000006' 0"00200 lbs00.00.0
24Javon BullardPackersSSeptember 5, 200224000000000005' 10"00198 lbs00.00.0
25Jeremy ReavesCommandersSAugust 29, 199630000000000005' 11"00200 lbs00.00.0
26Jessie Bates IIIFalconsSFebruary 26, 199729000000000006' 1"00210 lbs00.00.0
27Ji’Ayir Brown49ersSJanuary 25, 200026000000000005' 11"00202 lbs00.00.0
28Jordan BattleBengalsSDecember 14, 200124000000000006' 1"00215 lbs00.00.0
29Jordan HowdenSaintsSMarch 14, 200026000000000006' 0"00209 lbs00.00.0
30Julian LoveSeahawksSMarch 4, 199828000000000005' 11"00195 lbs00.00.0
31Justin ReidChiefsSFebruary 15, 199729000000000006' 1"00207 lbs00.00.0
32Kitan CrawfordCardinalsSSeptember 27, 200125000000000005' 11"00202 lbs00.00.0
33Kyle HamiltonRavensSMarch 16, 200125000000000006' 4"00218 lbs00.00.0
34Malaki StarksRavensSDecember 10, 200322000000000006' 1"00203 lbs00.00.0
35Malik HookerCowboysSApril 2, 199630000000000006' 1"00215 lbs00.00.0
36Marcus EppsRaidersSJanuary 27, 199630000000000006' 0"00198 lbs00.00.0
37Markquese BellCowboysSJanuary 6, 199927000000000006' 2"00215 lbs00.00.0
38Minkah FitzpatrickSteelersSNovember 17, 199630000000000006' 1"00202 lbs00.00.0
39P.J. LockeBroncosSFebruary 11, 199729000000000005' 11"00202 lbs00.00.0
40Percy ButlerCommandersSMay 29, 200026000000000006' 0"00190 lbs00.00.0
41Quan MartinCommandersSApril 17, 200026000000000006' 0"00195 lbs00.00.0
42Quentin LakeRamsSSeptember 28, 199927000000000006' 1"00204 lbs00.00.0
43Rayshawn JenkinsSeahawksSJanuary 25, 199432000000000006' 1"00220 lbs00.00.0
44Reed BlankenshipEaglesSMarch 2, 199927000000000006' 1"00203 lbs00.00.0
45Russ YeastRamsSMay 8, 199927000000000005' 10"00195 lbs00.00.0
46Sam Franklin Jr.BillsSOctober 1, 20251000000000006' 3"00210 lbs00.00.0
47Talanoa Hufanga49ersSFebruary 1, 200026000000000006' 0"00200 lbs00.00.0
48Tony AdamsJetsSJanuary 24, 199927000000000005' 11"00203 lbs00.00.0
49Tyler OwensCommandersSMay 12, 200125000000000006' 2"00213 lbs00.00.0
50Xavier McKinneyPackersSAugust 8, 199927000000000006' 0"00201 lbs00.00.0
51Xavier WattsFalconsSNovember 21, 200124000000000006' 0"00203 lbs00.00.0
Teams