List of All Wide Receivers
Wide Receivers (All) List
| # | Player | Team | Position | Date of Birth | Age | Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | Height | Weight | G | GS | Avg | Rec Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.J. Brown | Eagles | WR | June 30, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | A.T. Perry | Saints | WR | October 26, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Adam Thielen | Panthers | WR | August 22, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Adonai Mitchell | Colts | WR | October 8, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Alec Pierce | Colts | WR | May 2, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Allen Lazard | Jets | WR | December 11, 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Amari Cooper | Browns | WR | June 17, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Amon-Ra St. Brown | Lions | WR | October 24, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Andrei Iosivas | Bengals | WR | October 18, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Ashton Dulin | Colts | WR | May 15, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Bo Melton | Packers | WR | May 18, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Brandin Cooks | Cowboys | WR | September 25, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Brandon Aiyuk | 49ers | WR | March 17, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Brandon Powell | Vikings | WR | September 12, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Brian Thomas Jr. | Jaguars | WR | October 8, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Britain Covey | Eagles | WR | March 18, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Calvin Austin III | Steelers | WR | March 24, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | Cedric Tillman | Browns | WR | April 19, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | Cedrick Wilson Jr. | Saints | WR | November 20, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | CeeDee Lamb | Cowboys | WR | April 8, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | Charlie Jones | Bengals | WR | October 15, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | Chris Godwin | Buccaneers | WR | February 27, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | Chris Moore | Commanders | WR | June 16, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | Chris Olave | Saints | WR | June 27, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | Christian Kirk | Jaguars | WR | November 18, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | Christian Watson | Packers | WR | May 12, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | Cooper Kupp | Rams | WR | June 15, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | Courtland Sutton | Broncos | WR | October 10, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | DJ Moore | Bears | WR | April 14, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | DK Metcalf | Seahawks | WR | December 14, 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | Darius Slayton | Giants | WR | January 12, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | Darnell Mooney | Falcons | WR | October 29, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | Davante Adams | Raiders | WR | December 24, 1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 34 | David Bell | Browns | WR | December 14, 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 35 | DeAndre Hopkins | Ravens | WR | June 6, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 36 | DeMario Douglas | Patriots | WR | December 31, 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 37 | DeVonta Smith | Eagles | WR | November 14, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 38 | Dee Eskridge | Dolphins | WR | March 15, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 39 | Deebo Samuel Sr. | 49ers | WR | January 15, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 40 | Demarcus Robinson | Rams | WR | September 21, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 41 | Derius Davis | Chargers | WR | September 1, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 42 | Diontae Johnson | Panthers | WR | July 5, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 43 | Dontayvion Wicks | Packers | WR | June 14, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 44 | Drake London | Falcons | WR | July 24, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 45 | Elijah Moore | Browns | WR | March 27, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 46 | Gabe Davis | Bills | WR | April 1, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 47 | Garrett Wilson | Jets | WR | July 22, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 48 | George Pickens | Steelers | WR | March 4, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 49 | Greg Dortch | Cardinals | WR | May 29, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 50 | Ja’Lynn Polk | Patriots | WR | September 19, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 51 | Ja’Marr Chase | Bengals | WR | March 1, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 52 | Jakobi Meyers | Raiders | WR | November 9, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 53 | Jalen McMillan | Buccaneers | WR | December 7, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 54 | Jalen Tolbert | Cowboys | WR | February 27, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 55 | Jalin Hyatt | Giants | WR | September 25, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 56 | James Proche II | Browns | WR | September 21, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 57 | Jameson Williams | Lions | WR | March 26, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 58 | Jauan Jennings | 49ers | WR | July 10, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 59 | Javon Baker | Patriots | WR | December 17, 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 60 | Jaxon Smith-Njigba | Seahawks | WR | February 14, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 61 | Jayden Reed | Packers | WR | April 28, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 62 | Jaylen Waddle | Dolphins | WR | November 25, 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 63 | Jaylin Lane | Commanders | WR | May 1, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 64 | Jermaine Burton | Bengals | WR | June 28, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 65 | Jerry Jeudy | Browns | WR | April 24, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 66 | John Metchie III | Texans | WR | July 18, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 67 | Jonathan Mingo | Panthers | WR | April 20, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 68 | Jordan Addison | Vikings | WR | January 27, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 69 | Jordan Whittington | Rams | WR | February 9, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 70 | Josh Downs | Colts | WR | August 12, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 71 | Josh Reynolds | Broncos | WR | February 16, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 72 | Joshua Palmer | Chargers | WR | September 22, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 73 | Justin Jefferson | Vikings | WR | June 16, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 74 | Justin Watson | Chiefs | WR | April 4, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 75 | Kadarius Toney | Chiefs | WR | January 27, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 76 | Kalif Raymond | Lions | WR | August 8, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 77 | Keenan Allen | Bears | WR | April 27, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 78 | Kendrick Bourne | Panthers | WR | August 4, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 79 | Keon Coleman | Bills | WR | October 1, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 80 | KhaDarel Hodge | Falcons | WR | January 3, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 81 | Ladd McConkey | Chargers | WR | November 11, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 82 | Luke McCaffrey | Commanders | WR | April 2, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 83 | Malachi Corley | Jets | WR | September 28, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 84 | Malik Heath | Packers | WR | March 29, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 85 | Malik Nabers | Giants | WR | July 28, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 86 | Malik Washington | Dolphins | WR | June 10, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 87 | Marquise Brown | Chiefs | WR | June 4, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 88 | Marvin Harrison Jr. | Cardinals | WR | August 11, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 89 | Marvin Mims Jr. | Broncos | WR | March 19, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 90 | Michael Pittman Jr. | Colts | WR | October 5, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 91 | Mike Evans | Buccaneers | WR | August 21, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 92 | Mike Williams | Jets | WR | October 4, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 93 | Nico Collins | Texans | WR | March 19, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 94 | Noah Brown | Texans | WR | January 6, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | Parker Washington | Jaguars | WR | March 21, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 96 | Parris Campbell | Eagles | WR | July 16, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 97 | Puka Nacua | Rams | WR | May 29, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 98 | Quentin Johnston | Chargers | WR | September 6, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 99 | Quez Watkins | Steelers | WR | June 9, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 100 | Rashee Rice | Chiefs | WR | April 22, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 101 | Rashid Shaheed | Saints | WR | August 31, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 102 | Rashod Bateman | Ravens | WR | November 29, 1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 103 | Ray-Ray McCloud III | Falcons | WR | October 15, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 104 | Ricky Pearsall | 49ers | WR | October 1, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 105 | Robert Woods | Texans | WR | April 10, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 106 | Roman Wilson | Steelers | WR | June 19, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 107 | Rome Odunze | Bears | WR | June 3, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 108 | Romeo Doubs | Packers | WR | April 13, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 109 | Samori Toure | Packers | WR | March 24, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 110 | Simi Fehoko | Cardinals | WR | November 5, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 111 | Skyy Moore | Chiefs | WR | September 10, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 112 | Stefon Diggs | Texans | WR | November 29, 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 113 | Stephen Gosnell | Bills | WR | October 1, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 114 | Tahj Washington | Dolphins | WR | March 23, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 115 | Tank Dell | Texans | WR | October 29, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 116 | Tee Higgins | Bengals | WR | January 18, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 117 | Terry McLaurin | Commanders | WR | September 15, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 118 | Tre Tucker | Raiders | WR | April 21, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 119 | Trenton Irwin | Bengals | WR | December 10, 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 120 | Trey Palmer | Buccaneers | WR | April 2, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 121 | Tutu Atwell | Rams | WR | October 7, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 122 | Tyler Boyd | Bengals | WR | November 15, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 123 | Tyler Lockett | Seahawks | WR | September 28, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 124 | Tyler Scott | Bears | WR | October 30, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 125 | Tyreek Hill | Dolphins | WR | March 1, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 126 | Van Jefferson | Steelers | WR | July 26, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 127 | Velus Jones Jr. | Bears | WR | May 11, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 128 | Wan’Dale Robinson | Giants | WR | January 5, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 129 | Xavier Gipson | Jets | WR | June 1, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 130 | Xavier Hutchinson | Texans | WR | June 1, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 131 | Xavier Legette | Panthers | WR | January 27, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 132 | Xavier Weaver | Cardinals | WR | April 15, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 133 | Xavier Worthy | Chiefs | WR | June 27, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 134 | Zay Flowers | Ravens | WR | September 11, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 135 | Zay Jones | Cardinals | WR | March 30, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
