Staff
- Head Coach: Sean McVay
TE
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | Yds | Rush Att | Rush Yds | TD | Int | Lng | Rec | Rec Yds | Fum | Height | Lost | FGM | G | Weight | FG Att | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colby Parkinson | TE | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 11 | 66 | 0 | 6' 7" | 0 | 0 | 5 | 266 lbs | 0 | 5 | 0.0 | 6.0 | 100.0 | 0.0 | 0.20 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Davis Allen | TE | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | 7 | 71 | 0 | 6' 6" | 0 | 0 | 6 | 253 lbs | 0 | 6 | 0.0 | 10.1 | 100.0 | 0.0 | 0.17 | 100.0 | 0.0 |
| 3 | Max Klare | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 4" | 0 | 0 | 0 | 246 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Terrance Ferguson | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 6 | 54 | 0 | 6' 5" | 0 | 0 | 2 | 252 lbs | 0 | 2 | 0.0 | 9.0 | 100.0 | 0.0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Tyler Higbee | TE | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 15 | 148 | 2 | 6' 6" | 2 | 0 | 5 | 253 lbs | 0 | 5 | 0.0 | 9.9 | 100.0 | 0.0 | 0.20 | 0.0 | 0.0 |
P
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | Yds | Rush Att | Rush Yds | TD | Int | Lng | Rec | Rec Yds | Fum | Height | Lost | FGM | G | Weight | FG Att | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Evans | P | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 3" | 0 | 0 | 6 | 253 lbs | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
K
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | Yds | Rush Att | Rush Yds | TD | Int | Lng | Rec | Rec Yds | Fum | Height | Lost | FGM | G | Weight | FG Att | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blake Grupe | K | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5' 7" | 0 | 1 | 1 | 156 lbs | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 100.0 |
| 2 | Brandon Mcmanus | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6' 3" | 0 | 3 | 2 | 201 lbs | 3 | 2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 100.0 |
| 3 | Joshua Karty | K | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 0 | 0 | 0 | 208 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
C
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | Yds | Rush Att | Rush Yds | TD | Int | Lng | Rec | Rec Yds | Fum | Height | Lost | FGM | G | Weight | FG Att | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beaux Limmer | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 5" | 0 | 0 | 0 | 318 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Coleman Shelton | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 5" | 0 | 0 | 0 | 292 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Dylan McMahon | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 3" | 0 | 0 | 0 | 290 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
LB
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | Yds | Rush Att | Rush Yds | TD | Int | Lng | Rec | Rec Yds | Fum | Height | Lost | FGM | G | Weight | FG Att | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darryl Peterson III | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 1" | 0 | 0 | 1 | 260 lbs | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Eddie Walls III | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 4" | 0 | 0 | 0 | 250 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Eric Kendricks | LB | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 0" | 0 | 0 | 0 | 232 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Grant Stuard | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 11" | 0 | 0 | 0 | 230 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Josaiah Stewart | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 1" | 0 | 0 | 6 | 251 lbs | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Keir Thomas II | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 0 | 0 | 0 | 260 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Nate Landman | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 3" | 0 | 0 | 6 | 234 lbs | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Omar Speights | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 1" | 0 | 0 | 6 | 234 lbs | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Shaun Dolac | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 1" | 0 | 0 | 3 | 222 lbs | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Wesley Bailey | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 5" | 0 | 0 | 5 | 265 lbs | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
DT
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | Yds | Rush Att | Rush Yds | TD | Int | Lng | Rec | Rec Yds | Fum | Height | Lost | FGM | G | Weight | FG Att | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Donald | DT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 1" | 0 | 0 | 5 | 280 lbs | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Poona Ford | DT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 11" | 0 | 0 | 3 | 314 lbs | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Ty Hamilton | DT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 3" | 0 | 0 | 3 | 301 lbs | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
QB
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | Yds | Rush Att | Rush Yds | TD | Int | Lng | Rec | Rec Yds | Fum | Height | Lost | FGM | G | Weight | FG Att | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Caldwell | QB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 4" | 0 | 0 | 0 | 209 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Matthew Stafford | QB | 38 | 137 | 194 | 1493 | 8 | -4 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6' 3" | 0 | 0 | 6 | 214 lbs | 0 | 6 | 7.7 | 0.0 | 100.0 | 70.6 | 2.17 | 6.7 | 0.0 |
| 3 | Stetson Bennett | QB | 29 | 2 | 3 | 13 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5' 11" | 0 | 0 | 1 | 192 lbs | 0 | 1 | 4.3 | 0.0 | 100.0 | 66.7 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Ty Simpson | QB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 1" | 0 | 0 | 0 | 211 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
WR
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | Yds | Rush Att | Rush Yds | TD | Int | Lng | Rec | Rec Yds | Fum | Height | Lost | FGM | G | Weight | FG Att | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brennan Presley | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 8" | 0 | 0 | 1 | 174 lbs | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | CJ Daniels | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 22 | 0 | 6' 2" | 0 | 0 | 1 | 202 lbs | 0 | 1 | 0.0 | 22.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Davante Adams | WR | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 108 | 19 | 311 | 0 | 6' 1" | 0 | 0 | 4 | 204 lbs | 0 | 4 | 0.0 | 16.4 | 100.0 | 0.0 | 1.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Jordan Whittington | WR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | 6' 1" | 0 | 0 | 3 | 202 lbs | 0 | 3 | 0.0 | 8.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Konata Mumpfield | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6 | 108 | 0 | 6' 1" | 0 | 0 | 5 | 188 lbs | 0 | 5 | 0.0 | 18.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Puka Nacua | WR | 26 | 0 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 123 | 39 | 372 | 0 | 6' 2" | 0 | 0 | 4 | 216 lbs | 0 | 4 | 4.5 | 9.5 | 100.0 | 0.0 | 0.50 | 100.0 | 0.0 |
| 7 | Tutu Atwell | WR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 5 | 106 | 0 | 5' 9" | 0 | 0 | 4 | 165 lbs | 0 | 4 | 0.0 | 21.2 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Xavier Smith | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 | 40 | 0 | 5' 9" | 0 | 0 | 3 | 180 lbs | 0 | 3 | 0.0 | 20.0 | 100.0 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 |
CB
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | Yds | Rush Att | Rush Yds | TD | Int | Lng | Rec | Rec Yds | Fum | Height | Lost | FGM | G | Weight | FG Att | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cam Lampkin | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 11" | 0 | 0 | 0 | 174 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Damarion Williams | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 10" | 0 | 0 | 1 | 180 lbs | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Emmanuel Forbes Jr. | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 0" | 0 | 0 | 4 | 173 lbs | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Jaylen Watson | CB | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 0 | 0 | 5 | 197 lbs | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Josh Wallace | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 0" | 0 | 0 | 5 | 190 lbs | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Trent McDuffie | CB | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 11" | 0 | 0 | 5 | 193 lbs | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Zech McPhearson | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 11" | 0 | 0 | 0 | 191 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
S
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | Yds | Rush Att | Rush Yds | TD | Int | Lng | Rec | Rec Yds | Fum | Height | Lost | FGM | G | Weight | FG Att | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaylen Mccollough | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 0" | 0 | 0 | 5 | 211 lbs | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Kam Curl | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 0 | 0 | 6 | 207 lbs | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Kamren Kinchens | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 0" | 0 | 0 | 5 | 201 lbs | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Maximus Pulley | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 11" | 0 | 0 | 1 | 200 lbs | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Quentin Lake | S | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 1" | 0 | 0 | 6 | 204 lbs | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
OT
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | Yds | Rush Att | Rush Yds | TD | Int | Lng | Rec | Rec Yds | Fum | Height | Lost | FGM | G | Weight | FG Att | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaric Jackson | OT | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 7" | 0 | 0 | 0 | 338 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | David Quessenberry | OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 5" | 0 | 0 | 0 | 310 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Keagen Trost | OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 4" | 0 | 0 | 0 | 311 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Warren Mcclendon Jr. | OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 4" | 0 | 0 | 0 | 315 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
G
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | Yds | Rush Att | Rush Yds | TD | Int | Lng | Rec | Rec Yds | Fum | Height | Lost | FGM | G | Weight | FG Att | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Murray | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 3" | 0 | 0 | 0 | 321 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Justin Dedich | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 0 | 0 | 0 | 296 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Kevin Dotson | G | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 4" | 0 | 0 | 0 | 328 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Steve Avila | G | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 3" | 0 | 0 | 0 | 332 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
LS
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | Yds | Rush Att | Rush Yds | TD | Int | Lng | Rec | Rec Yds | Fum | Height | Lost | FGM | G | Weight | FG Att | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Mcquaide | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 0 | 0 | 0 | 235 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Joe Cardona | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 0 | 0 | 1 | 245 lbs | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
DE
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | Yds | Rush Att | Rush Yds | TD | Int | Lng | Rec | Rec Yds | Fum | Height | Lost | FGM | G | Weight | FG Att | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braden Fiske | DE | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 5" | 0 | 0 | 6 | 294 lbs | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Daniel Rickert | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 0 | 0 | 0 | 232 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Desjuan Johnson | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 3" | 0 | 0 | 4 | 278 lbs | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Kobie Turner | DE | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 0 | 0 | 4 | 294 lbs | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Larrell Murchison | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 0 | 0 | 2 | 295 lbs | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Myles Garrett | DE | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 4" | 0 | 0 | 0 | 272 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Tyler Davis | DE | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 0 | 0 | 5 | 306 lbs | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
RB
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | Yds | Rush Att | Rush Yds | TD | Int | Lng | Rec | Rec Yds | Fum | Height | Lost | FGM | G | Weight | FG Att | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blake Corum | RB | 0 | 0 | 64 | 367 | 64 | 367 | 4 | 0 | 119 | 9 | 103 | 1 | 5' 8" | 0 | 0 | 6 | 202 lbs | 0 | 6 | 5.7 | 11.4 | 100.0 | 0.0 | 0.67 | 6.3 | 0.0 |
| 2 | Dean Connors | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 11" | 0 | 0 | 1 | 206 lbs | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Kyren Williams | RB | 26 | 0 | 77 | 304 | 77 | 304 | 4 | 0 | 78 | 17 | 92 | 1 | 5' 9" | 1 | 0 | 6 | 207 lbs | 0 | 6 | 3.9 | 5.4 | 100.0 | 0.0 | 0.67 | 5.2 | 0.0 |
| 4 | Ronnie Rivers | RB | 27 | 0 | 20 | 100 | 20 | 100 | 0 | 0 | 23 | 1 | 5 | 0 | 5' 9" | 0 | 0 | 2 | 198 lbs | 0 | 2 | 5.0 | 5.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
