Staff
- Head Coach: Robert Saleh
TE
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | Yds | Rush Att | Rush Yds | TD | Int | Lng | Rec | Rec Yds | Fum | Height | Lost | FGM | G | Weight | FG Att | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Bellinger | TE | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 5 | 22 | 0 | 6' 6" | 0 | 0 | 6 | 255 lbs | 0 | 6 | 0.0 | 4.4 | 100.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | David Martin-Robinson | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 3" | 0 | 0 | 0 | 247 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Gunnar Helm | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 13 | 88 | 0 | 6' 5" | 0 | 0 | 5 | 241 lbs | 0 | 5 | 0.0 | 6.8 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Jaren Kanak | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 0 | 0 | 0 | 234 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Kylen Granson | TE | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 3" | 0 | 0 | 1 | 242 lbs | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
P
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | Yds | Rush Att | Rush Yds | TD | Int | Lng | Rec | Rec Yds | Fum | Height | Lost | FGM | G | Weight | FG Att | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Morstead | P | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 4" | 0 | 0 | 1 | 225 lbs | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Tommy Townsend | P | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 1" | 0 | 0 | 5 | 191 lbs | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
K
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | Yds | Rush Att | Rush Yds | TD | Int | Lng | Rec | Rec Yds | Fum | Height | Lost | FGM | G | Weight | FG Att | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey Slye | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 5' 11" | 0 | 12 | 6 | 213 lbs | 12 | 6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 100.0 |
C
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | Yds | Rush Att | Rush Yds | TD | Int | Lng | Rec | Rec Yds | Fum | Height | Lost | FGM | G | Weight | FG Att | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Schlottmann | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 6" | 0 | 0 | 0 | 300 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Pat Coogan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 5" | 0 | 0 | 0 | 310 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
LB
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | Yds | Rush Att | Rush Yds | TD | Int | Lng | Rec | Rec Yds | Fum | Height | Lost | FGM | G | Weight | FG Att | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Hill Jr. | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 0 | 0 | 5 | 238 lbs | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Cedric Gray | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 0 | 0 | 5 | 234 lbs | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Cody Barton | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 0 | 0 | 5 | 237 lbs | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Dominique Hampton | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 3" | 0 | 0 | 1 | 220 lbs | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Dorian Mausi | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 1" | 0 | 0 | 1 | 234 lbs | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | James Williams Sr. | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 4" | 0 | 0 | 3 | 232 lbs | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Jaylen Harrell | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 4" | 0 | 0 | 0 | 247 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Milo Eifler | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 0 | 0 | 0 | 225 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Mohamoud Diabate | LB | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 4" | 0 | 0 | 2 | 225 lbs | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
DT
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | Yds | Rush Att | Rush Yds | TD | Int | Lng | Rec | Rec Yds | Fum | Height | Lost | FGM | G | Weight | FG Att | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Marshall | DT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 0 | 0 | 0 | 293 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Jonah Laulu | DT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 5" | 0 | 0 | 1 | 289 lbs | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Nazir Stackhouse | DT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 4" | 0 | 0 | 6 | 327 lbs | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Solomon Thomas | DT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 0 | 0 | 5 | 285 lbs | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Timmy Horne | DT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 4" | 0 | 0 | 3 | 323 lbs | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
QB
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | Yds | Rush Att | Rush Yds | TD | Int | Lng | Rec | Rec Yds | Fum | Height | Lost | FGM | G | Weight | FG Att | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cam Ward | QB | 0 | 114 | 180 | 1007 | 17 | 81 | 6 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 0 | 0 | 6 | 219 lbs | 0 | 6 | 5.6 | 0.0 | 100.0 | 63.3 | 1.00 | 3.3 | 0.0 |
| 2 | Mitchell Trubisky | QB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 3" | 0 | 0 | 0 | 222 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
WR
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | Yds | Rush Att | Rush Yds | TD | Int | Lng | Rec | Rec Yds | Fum | Height | Lost | FGM | G | Weight | FG Att | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calvin Ridley | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 68 | 0 | 6' 1" | 0 | 0 | 3 | 190 lbs | 0 | 3 | 0.0 | 17.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Carnell Tate | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 19 | 210 | 1 | 6' 2" | 1 | 0 | 5 | 192 lbs | 0 | 5 | 0.0 | 11.1 | 100.0 | 0.0 | 0.20 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Chimere Dike | WR | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 33 | 6 | 51 | 1 | 6' 1" | 1 | 0 | 6 | 196 lbs | 0 | 6 | 5.0 | 8.5 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Elic Ayomanor | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 148 | 13 | 223 | 0 | 6' 2" | 0 | 0 | 6 | 206 lbs | 0 | 6 | 0.0 | 17.2 | 100.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | K.J. Osborn | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 11" | 0 | 0 | 0 | 203 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Wan’Dale Robinson | WR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 22 | 139 | 0 | 5' 8" | 0 | 0 | 6 | 185 lbs | 0 | 6 | 0.0 | 6.3 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Xavier Restrepo | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 31 | 0 | 5' 10" | 0 | 0 | 1 | 202 lbs | 0 | 1 | 0.0 | 10.3 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
CB
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | Yds | Rush Att | Rush Yds | TD | Int | Lng | Rec | Rec Yds | Fum | Height | Lost | FGM | G | Weight | FG Att | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alontae Taylor | CB | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 1" | 0 | 0 | 4 | 199 lbs | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Cor’Dale Flott | CB | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 0 | 0 | 5 | 175 lbs | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Joshua Williams | CB | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 3" | 0 | 0 | 3 | 193 lbs | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Micah Robinson | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 11" | 0 | 0 | 5 | 183 lbs | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
S
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | Yds | Rush Att | Rush Yds | TD | Int | Lng | Rec | Rec Yds | Fum | Height | Lost | FGM | G | Weight | FG Att | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaiah Oliver | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 0" | 0 | 0 | 3 | 210 lbs | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Kendell Brooks | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 0" | 0 | 0 | 0 | 206 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Kevin Winston Jr. | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 0 | 0 | 4 | 213 lbs | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Terrell Burgess | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 11" | 0 | 0 | 5 | 202 lbs | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Tony Adams | S | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 11" | 0 | 0 | 5 | 203 lbs | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
OT
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | Yds | Rush Att | Rush Yds | TD | Int | Lng | Rec | Rec Yds | Fum | Height | Lost | FGM | G | Weight | FG Att | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Crenshaw-Dickson | OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 7" | 0 | 0 | 0 | 316 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Dan Moore Jr. | OT | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 5" | 0 | 0 | 0 | 315 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | JC Latham | OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 6" | 0 | 0 | 0 | 342 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | James Hudson III | OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 5" | 0 | 0 | 0 | 310 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
G
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | Yds | Rush Att | Rush Yds | TD | Int | Lng | Rec | Rec Yds | Fum | Height | Lost | FGM | G | Weight | FG Att | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atonio Mafi | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 3" | 0 | 0 | 0 | 330 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Chandler Zavala | G | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 5" | 0 | 0 | 0 | 330 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Fernando Carmona Jr. | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 5" | 0 | 0 | 0 | 316 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Garrett Dellinger | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 5" | 0 | 0 | 0 | 320 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Jackson Slater | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 3" | 0 | 0 | 0 | 311 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Peter Skoronski | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 4" | 0 | 0 | 0 | 313 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
LS
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | Yds | Rush Att | Rush Yds | TD | Int | Lng | Rec | Rec Yds | Fum | Height | Lost | FGM | G | Weight | FG Att | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Cox | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 4" | 0 | 0 | 0 | 233 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
DE
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | Yds | Rush Att | Rush Yds | TD | Int | Lng | Rec | Rec Yds | Fum | Height | Lost | FGM | G | Weight | FG Att | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Martin | DE | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 0 | 0 | 6 | 242 lbs | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Jermaine Johnson II | DE | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 5" | 0 | 0 | 6 | 254 lbs | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | John Franklin-Myers | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 4" | 0 | 0 | 5 | 288 lbs | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Keldric Faulk | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 5" | 0 | 0 | 5 | 274 lbs | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Oluwafemi Oladejo | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 3" | 0 | 0 | 5 | 259 lbs | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.20 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Tanoh Kpassagnon | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 7" | 0 | 0 | 0 | 289 lbs | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Truman Jones | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6' 3" | 0 | 0 | 4 | 255 lbs | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
RB
| # | Player | Position | Age | Comp | Att | Yds | Rush Att | Rush Yds | TD | Int | Lng | Rec | Rec Yds | Fum | Height | Lost | FGM | G | Weight | FG Att | GS | Avg | Rec Avg | G% | CMP% | TD Avg | TD% | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julius Chestnut | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5' 11" | 0 | 0 | 3 | 228 lbs | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Kalel Mullings | RB | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6' 2" | 0 | 0 | 1 | 226 lbs | 0 | 1 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Nicholas Singleton | RB | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6' 0" | 0 | 0 | 1 | 219 lbs | 0 | 1 | 2.5 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Tony Pollard | RB | 29 | 0 | 88 | 389 | 88 | 389 | 4 | 0 | 129 | 13 | 92 | 0 | 6' 0" | 0 | 0 | 6 | 209 lbs | 0 | 6 | 4.4 | 7.1 | 100.0 | 0.0 | 0.67 | 4.5 | 0.0 |
| 5 | Tyjae Spears | RB | 1 | 0 | 17 | 82 | 17 | 82 | 0 | 0 | 70 | 15 | 76 | 2 | 5' 11" | 1 | 0 | 5 | 195 lbs | 0 | 5 | 4.8 | 5.1 | 100.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
